Description
Système polyvalent double coaxial 8", 450 W, conique 100°, CMS (suspension mobile Coda), adaptateur à bride. Système 2 voies passif puissant avec un immense rapport sortie/taille et une couverture de 100°x100°.
Optimisé pour les applications en champ proche.
Spécification
Type : | Système de source ponctuelle à haut rendement compact à 2 voies |
---|---|
Application: | Source ponctuelle de qualité supérieure pour les applications en champ proche |
Fréquence de réponse: | 60Hz – 20kHz (-6dB) |
Gestion de la puissance AES : | 450W |
Puissance de crête: | 1800W |
Sensibilité: | 98dB* |
Max. Pic SPL : | 131 dB |
Amplification, enceintes par amplificateur | |
LINUS5-C Optimum/Maximum : | 4/12 |
LINUS10-C Optimum/Maximum : | 8/16 |
LINUS12C Optimum/Maximum : | 8/16 |
LINUS14 Optimum/Maximum : | 8/16 |
Dispersion: | 100° conique |
Composants | |
Basse fréquence: | Haut-parleur de graves 8″, VC 2″ (51 mm), 225 W (AES) |
Fréquence moyenne/haute : | Pilote coaxial 8″/1,75″, Basse : 2″ (51 mm), |
Élevé : bobine mobile de 1,75 ″ (44,4 mm), 225 W + 80 W (AES) | |
Croisement : | 1,5 kHz passif |
Impédance nominale : | 8Ω (1+/1-) |
Connecteurs d’entrée : | 2x Neutrik™ NL4MP |
Matériau du boîtier : | Multiplex de bouleau |
Finir: | Revêtement noir en polyurée |
Indice de protection IP (CEI 60529) : | IP54 |
Options de protection contre les intempéries : | Norme IP55 : IP55 (câble direct) MG1 (Marine Grade 1) : IP55 |
Suspension: | HOPS8T : CMS (suspension mobile CODA) + adaptateur bride |
HOPS8i : pointes filetées M6 | |
Dimensions (LxHxP): | 230 x 540 x 270 mm / 9,05 x 21,26 x 10,63″ |
Poids net: | 12 kg / 26,46 lb |
* Mesuré avec un facteur de crête de 6 dB de bruit rose. Chargement en demi-espace.
** Dans les applications à faible SPL, jusqu’à 4x HOPS8 par canal peuvent être connectés.