Description
Système 2 voies passif super puissant avec un immense rapport output-to-size et une couverture de 100° x 100°. Convient parfaitement pour une salle de petite à moyenne taille où vous avez besoin d'un son haute fidélité.
Spécification
Type : | Système de source ponctuelle à haut rendement ultra compact à 2 voies |
---|---|
Application: | Source ponctuelle de qualité supérieure pour les applications en champ proche |
Fréquence de réponse: | 80Hz – 20kHz (-6dB) |
Gestion de la puissance AES : | 300W |
Puissance de crête: | 1200W |
Sensibilité: | 94dB* |
Max. Pic SPL : | 124 dB |
Amplification, enceintes par amplificateur | |
LINUS5-C Optimum/Maximum : | 8/16 |
LINUS10-C Optimum/Maximum : | 8/16 |
LINUS12C Optimum/Maximum : | 8/16 |
LINUS14 Optimum/Maximum : | 8/16 |
Dispersion: | 100° conique |
Composants | |
Basse fréquence: | Haut-parleur de graves 5″, VC 1,5″ (38 mm), 150 W (AES) |
Fréquence moyenne/haute : | Haut-parleur coaxial néodyme 5″/1,75″ LF : 1,5″ (38 mm) VC, 150 W (AES) HF : 1,75″ (44,4 mm) VC, 80 W (AES) |
Croisement : | 1,5 kHz passif |
Impédance nominale : | 8Ω (1+/1-) |
Connecteurs d’entrée : | 2x Neutrik™ NL4MP |
Matériau du boîtier : | contreplaqué de bouleau |
Finir: | Revêtement noir en polyurée |
Indice de protection IP (CEI 60529) : | IP54 |
Options de protection contre les intempéries : | Norme IP55 : IP55 (câble direct) MG1 (Marine Grade 1) : IP55 |
Suspension HOPS5 : | 2 points de fixation M6, 2x M8, 2x M10 : |
Dimensions (LxHxP): | 146 x 349 x 204 mm / 5,75 x 13,74 x 8,03″ |
Poids net: | 6,4 kg / 14,11 livres |
* Mesuré avec un facteur de crête de 6 dB de bruit rose. Chargement en demi-espace.
** Dans les applications à faible SPL, jusqu’à 4x HOPS5 par canal peuvent être connectés.